Seizoenen en lesdata
Tennis en Padelschool Together geeft het hele jaar les op ALTV Zoetermeer.
Het seizoen herfst/winter loopt normaliter van oktober tot en met maart waarna het voorjaar/zomer seizoen deze periode opvolgt. Voor de volledigheid hebben we de datums van de lesperiode herfst/winter 2025-2026 vermeld onderaan deze pagina.
In de herfst/winter worden de tennis trainingen in de luchthal gegeven, indien deze door ALTV Zoetermeer opgezet en beschikbaar gesteld wordt. Op deze wijze gaan de lessen altijd gegarandeerd door.
In het voorjaar/zomer seizoen nadat de hal weer opgeruimd is, worden de tennislessen op de smashcourt & gravel banen gegeven.
Aankomend seizoen voorjaar/zomer 2026 staat weer voor de deur.
In onderstaande tabel de lesdatums voor onze tennislessen.
| Maart 2026 | April 2026 | Mei 2026 | Juni 2026 | Juli 2026 | Augustus 2026 | September 2026 | Aantal trainingen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maandag | 23-30 | 13-20 | 11-18 | 1-8-15-29 | 6-13 | 31 | 7-14-21-28 | 17 |
| Dinsdag | 24-31 | 7-14-21 | 12-19-26 | 2-9-16-30 | 7-14 | 1-8-15-22 | 18 | |
| Woensdag | 25 | 1-8-15-22 | 13-20-27 | 3-10-17 | 1-8-15 | 2-9-16-23 | 18 | |
| Donderdag | 26 | 2-9-16-23 | 21-28 | 4-11-18 | 2-9-16 | 3-10-17-24 | 17 | |
| Vrijdag | 27 | 3-10-17-24 | 15-22-29 | 5-12-19 | 3-10-17 | 4-11-18-25 | 18 | |
| Zaterdag | 28 | 11-18 | 16-23-30 | 6-13-20 | 4-11 | 5-12-19-26 | 15 | |
| Zondag | in overleg |
xxx
xxx
In het voorjaar/zomer van 2026 gaat ons eerste seizoen met padellessen van start.
Hieronder vind je een overzicht van de beschikbare trainers, lesdagen en tijden.
André de Mos
Geeft les op maandag- en vrijdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur aan beginners en recreanten vanaf speelsterkte 6.
Femke Eijsackers
Geeft les op woensdagavond tussen 18.00 en 22.00 uur aan beginners en recreanten vanaf speelsterkte 6.
Jort Braun
Geeft les op donderdagavond op ALTV van 19.00 tot 22.30 uur aan beginners en recreanten vanaf speelsterkte 6.
| April 2026 | Mei 2026 | Juni 2026 | Juli 2026 | Augustus 2026 | September 2026 | Aantal trainingen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maandag | 13-20 | 11-18 | 1-8-15-29 | 8 | |||
| Dinsdag | |||||||
| Woensdag | 1-8-15-22 | 27 | 3-17 | 1-8-15 (22 inhaal) | 10 excl. inhaal | ||
| Donderdag | 2-9-16-23 | 21-28 | 4-11-18 | 2 (9 inhaal) | 10 excl. inhaal | ||
| Vrijdag | 3-10-17 | 15-22-29 | 5-12 | 3-10-17 | 8 | ||
| Zaterdag |
x
x
De bijzonderheden waarop wij geen training geven:
| Geen trainingen | Reden |
|---|---|
| 4 t/m 6 april 2026 | Pasen |
| 25 april 2026 t/m 10 mei 2026 | Meivakantie |
| 14 mei 2026 | Hemelvaart |
| 25 mei 2026 | Pinksteren |
| 22 juni t/m 28 juni 2026 | Open Toernooi ALTV |
| 18 juli t/m 30 augustus 2026 | Zomervakantie |
x
x


